<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、 、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cpa-taka.com/default.xsl?sitemap=root"?>
<urlset
	xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
	xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	xmlns:image="https://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"
>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2018-07-29T09:58:59+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[always]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/blog/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2022-11-19T07:46:02+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e6%8e%a7%e9%99%a4-vs-%e7%b5%8c%e8%b2%bb%e8%a8%88%e4%b8%8a%ef%bc%9a%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%81%84%e6%90%8d%e5%be%97/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-16T02:40:27+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2022/08/20180726_110713846_iOS.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[20180726_110713846_iOS]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%82%a4%e3%82%b9%e5%88%b6%e5%ba%a6%e7%89%b9%e4%be%8b%e3%81%ae%e5%bb%b6%e9%95%b7/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-09T00:30:35+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/%ef%bd%91%ef%bc%93%ef%bc%98%ef%bc%8e%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%81%9f%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%80%81%e5%ae%b6%e6%97%8f%e5%be%93%e6%a5%ad%e5%93%a1%e3%81%ab%e3%82%82%e8%b3%9e%e4%b8%8e%e3%81%af/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-12-05T00:44:55+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2022/08/20180726_110713846_iOS.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[20180726_110713846_iOS]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/kaisei/%e3%80%8c103%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%ae%e5%a3%81%e3%80%8d%e3%81%8c%e3%80%8c160%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%ae%e5%a3%81%e3%80%8d%e3%81%ab%ef%bc%81%e5%a4%89%e6%9b%b4%e7%82%b9%e3%82%92%e8%a7%a3%e8%aa%ac/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-11-13T11:07:24+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2025/11/1748825895463_banner.jpg]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[1748825895463_banner]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/kaisei/%e7%b5%a6%e4%b8%8e%e6%89%80%e5%be%97%e3%81%ae%e6%ba%90%e6%b3%89%e5%be%b4%e5%8f%8e%e7%a5%a8%e6%96%b0%e6%a7%98%e5%bc%8f%e3%81%ae%e5%a4%89%e6%9b%b4%e7%82%b9%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-11-13T11:04:37+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2025/11/1755479341350_banner.jpg]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[1755479341350_banner]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/kaisei/5351/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-11-13T10:58:28+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2025/11/1760494633422_banner-1.jpg]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[1760494633422_banner (1)]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/%e9%9b%87%e7%94%a8%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%b0%e8%a6%8f%e5%8a%a0%e5%85%a5%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-08-23T00:29:52+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/shuchyo-teate/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-06-09T06:16:49+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2022/08/20180726_110713846_iOS.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[20180726_110713846_iOS]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/%e5%8a%a9%e7%94%a3%e3%81%ab%e4%bf%82%e3%82%8b%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ae%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e7%ad%89%e3%81%a7%e9%9d%9e%e8%aa%b2%e7%a8%8e%e3%81%a8%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae%e3%80%82/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2024-10-17T01:11:16+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/%e8%aa%a4%e3%82%8a%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e4%ba%8b%e4%be%8b%ef%bc%8f%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%82%92%e8%b3%83%e5%80%9f%e4%ba%ba%e3%81%8c%e5%b1%85%e4%bd%8f%e7%94%a8%e8%b3%83%e8%b2%b8%e5%bb%ba%e7%89%a9/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2024-10-17T01:06:47+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/%ef%bd%91%ef%bc%93%ef%bc%97%ef%bc%8e%e6%a3%ae%e6%9e%97%e7%92%b0%e5%a2%83%e7%a8%8e%e3%81%a3%e3%81%a6%e4%bd%95%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2024-08-15T05:49:51+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2024/08/4084fa2b39b2dca84bbfdbc40d8c1ab7.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ｑ３７．森林環境税って何ですか？]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2022/08/20180726_110713846_iOS.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[20180726_110713846_iOS]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/chinage-zeisei/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2024-08-12T11:54:49+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2024/08/e0a6845745972d2ca4da1efbb008ef83.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[Q36.個人事業主・中小企業が使える賃上げ促進税制]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2022/08/20180726_110713846_iOS.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[20180726_110713846_iOS]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/%e6%b5%b7%e5%a4%96%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%a5%ad%e5%8b%99%e3%81%ae%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2024-04-14T09:36:34+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/reason/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2024-01-05T12:48:51+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2024/01/03700ab1abbe22b522585d1557f17014.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[０１]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2024/01/806863adbd4465380ce1dd027f4ff9e8-1.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[起業・創業・独立に強い]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2024/01/69d0ee3b7cacfb0d62ce9a2e6fd699f0-1.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[ＩＴ・オンラインツールに強い]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2024/01/69d0ee3b7cacfb0d62ce9a2e6fd699f0.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[特徴４]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2024/01/806863adbd4465380ce1dd027f4ff9e8.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[特長５]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2024/01/50346a2d63292bd22ee51fd3813b1a33.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[２名担当者制度]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2024/01/0831d3a13e7f568c0926d480394a5101.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[公認会計士ライセンスも取得]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2024/01/3960ab8a7882515a4667615e1d2effec.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[ニュースレター配信]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2024/01/28385fe5ff3ef93e6d619870ce284e24.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[専門家が他士業を紹介]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/office/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2024-01-05T10:54:24+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2024/01/ec63b0efa3782db84377d0e71181fcad.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[行動指針]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2024/01/7f77967499ec98656f31e6e1af45590c.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[名称未設定のデザイン (2)]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2024/01/3a41f1dab95a2997e6e4308304d62d31.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[サービス一覧]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/hurikomitesuuryou/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-10-04T01:13:25+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2023/10/9bdce61c2d54773e05b63da24b6bc5d7.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ｑ３５．振込手数料を差し引かれた売上入金について対応方法を教えてください。（2023年10月1日~インボイス）]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2022/08/20180726_110713846_iOS.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[20180726_110713846_iOS]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/q34yakuinnkasituke/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-10-04T00:55:22+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2023/09/843981cb157a3f3762bc4ad2f4a494b9.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ｑ３４．決算書に役員貸付金が計上されています…役員貸付金の解消方法を教えてください。]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2022/08/20180726_110713846_iOS.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[20180726_110713846_iOS]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/q%ef%bc%93%ef%bc%90%ef%bc%8e%e5%8f%97%e5%8f%96%e9%85%8d%e5%bd%93%e9%87%91%e3%81%af%e7%9b%8a%e9%87%91%e3%81%ab%e5%85%a5%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%a6%e3%82%82%e8%89%af%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%a7/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-10-03T10:13:23+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2023/08/2299723447365adcdc40b40a663552f2.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[車の購入。全額経費にはできません！のコピー (17)]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2022/08/20180726_110713846_iOS.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[20180726_110713846_iOS]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/%ef%bd%91%ef%bc%93%ef%bc%93%ef%bc%8e%e6%b1%ba%e7%ae%97%e6%9b%b8%e3%81%ab%e5%bd%b9%e5%93%a1%e8%b2%b8%e4%bb%98%e9%87%91%e3%81%8c%e8%a8%88%e4%b8%8a%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%a7/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-09-07T05:32:53+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2023/09/fa42047bde3e4f0c109151f057da22d6.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ｑ３３．決算書に役員貸付金が計上されているですが、役員賞与として認定されないための対策を教えてください。 (2)]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2022/08/20180726_110713846_iOS.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[20180726_110713846_iOS]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/5059-2/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-09-06T06:57:27+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2023/09/ad13b190f67153f7153f070f7989acee.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[投資信託　普通分配金　特別分配金]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2022/08/20180726_110713846_iOS.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[20180726_110713846_iOS]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/q%ef%bc%93%ef%bc%91%ef%bc%8e%e5%bd%b9%e5%93%a1%e8%b2%b8%e4%bb%98%e9%87%91%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e6%b1%ba%e7%ae%97%e6%9b%b8%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c%e7%82%b9%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-09-05T15:44:08+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2023/09/cad0f51927dbf50435dfaa56bbcd9368.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[車の購入。全額経費にはできません！のコピー]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2022/08/20180726_110713846_iOS.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[20180726_110713846_iOS]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/pricelist/price-details/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-05-22T03:45:15+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2020/11/5d4ee55246573b6735422cb50343c550.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[法人サポート]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2020/11/ef9f6d1cf435dddc47f7cbf1754a9d28.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[名称未設定のデザイン (12)]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2020/11/7966bae78213db11914ad7af893f8431.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[経理代行]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/%ef%bd%91%ef%bc%92%ef%bc%99%ef%bc%8eyushutuhikazei/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-05-16T02:25:04+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2023/05/2299723447365adcdc40b40a663552f2.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ｑ２９．非課税資産を輸出した場合の消費税の取り扱いを教えてください。]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2022/08/20180726_110713846_iOS.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[20180726_110713846_iOS]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/%ef%bd%91%ef%bc%92%ef%bc%98%ef%bc%8elease/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-05-12T06:17:24+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2023/05/21ce84cf9497ba21c3541eb2a34ce231.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ｑ２８．リース料の消費税経理に 関する留意点を教えてください。]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2022/08/20180726_110713846_iOS.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[20180726_110713846_iOS]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2023/05/6dabdd67b83f00004c09ff89b3431d77.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[リース取引の消費税]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/%ef%bd%91%ef%bc%8e%ef%bc%92%ef%bc%96koujotaisyougai/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-05-10T01:57:24+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2023/05/41500343a13ad5174febffa7e329ed92.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ｑ．２６控除対象外消費税額等の処理について教えてください。]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2022/08/20180726_110713846_iOS.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[20180726_110713846_iOS]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2023/05/0e444a23fd978bf22dc20a888018a4c9.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[税込経理方式を採用]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/kisyuzaiko/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-05-10T00:57:17+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2021/07/a9c2dfbd424604fdb4f581db30be59c1.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[期首棚卸資産の消費税調整]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2021/07/16e4370f21896f6cca158e175fc2603c.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[16e4370f21896f6cca158e175fc2603c]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/%ef%bd%91%ef%bc%92%ef%bc%95%ef%bc%8e%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e3%81%ae%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e3%81%8c%e3%81%82%e3%81%a3%e3%81%9f%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e8%aa%b2%e7%a8%8e%e5%a3%b2%e4%b8%8a%e5%89%b2%e5%90%88/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-05-09T02:39:51+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2023/05/071a569d7da589bf6fb0d25bc277782b.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ｑ２５．土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合について教えてください。]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2022/08/20180726_110713846_iOS.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[20180726_110713846_iOS]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2023/05/ba3fd27f9a29267ac0d24b68db200682.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/%ef%bd%91%ef%bc%92%ef%bc%94%ef%bc%8e%e5%b1%85%e4%bd%8f%e7%94%a8%e8%b3%83%e8%b2%b8%e5%bb%ba%e7%89%a9%e3%81%ae%e5%8f%96%e5%be%97%e7%ad%89%e3%81%ab%e4%bf%82%e3%82%8b%e4%bb%95%e5%85%a5%e7%a8%8e%e9%a1%8d/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-05-08T14:31:46+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2023/05/61df52c29d4fdcbabc07402b3299c223.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ｑ２４．居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限について教えてください。（令和2年10月1日以後）]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2022/08/20180726_110713846_iOS.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[20180726_110713846_iOS]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2023/05/956d9a8fdeb914d6a55c61776581181d-1.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[原則]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2023/05/f09f2464a248169266942edc39f8b6d8.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[住宅用の設備を備える]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2023/05/c6a5761b70b14d9c695caa19bbbc2c1f.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[原則：課税仕入の日]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2023/05/561c1f057aafa01b1835b07b992d973e.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[居住用賃貸建物の仕入税額控除の制限]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/%ef%bd%91%ef%bc%91%ef%bc%99%ef%bc%8e%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%a5%a8%e5%8a%b1%e9%87%91%e3%81%ae%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e%e7%b5%8c%e7%90%86%e3%81%ae%e7%95%99%e6%84%8f%e5%ba%97%e3%82%92%e6%95%99%e3%81%88/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-05-07T10:31:58+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2023/05/ac0d1273e61f1e5414a4ce3bc3d77a36.png]]></image:loc>
			<image:title><![CDATA[車の購入。全額経費にはできません！のコピー (5)]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/%ef%bd%91%ef%bc%91%ef%bc%92%ef%bc%8eryohikoutuuhi/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-05-07T10:27:53+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2023/05/2c2ca539ceac1701f061111f156d815a.png]]></image:loc>
